2022年度重慶市技術創新示范企業擬認定名單公示
日期:2023-02-10 來源:科技處
根據《關于開展2022年重慶市技術創新示范企業認定和復核評價工作的通知》(渝經信科技〔2022〕13號)有關規定,在企業自愿申報的基礎上,經相關工作程序,擬認定重慶上甲電子股份有限公司等49家企業為2022年度重慶市技術創新示范企業?,F將擬認定名單予以公示,歡迎社會各界監督。公示期間,如有異議,請實名來電或來訪反映。
?
公示時間:2022年2月10日—2月16日
業務咨詢電話:023—63896140
監督電話:023-63898234
接訪地點:重慶市兩江新區云杉南路12號2014辦公室。
?
附件:2022年度重慶市技術創新示范企業擬認定名單
?
?????????????????????重慶市經濟和信息化委員會
?????????????????????????2023年2月9日?????????
??
附件
2022年度重慶市技術創新示范企業擬認定名單
序號 | 企業名稱 | 區縣 | 備注 |
1 | 重慶上甲電子股份有限公司 | 涪陵區 | |
2 | 重慶首鍵藥用包裝材料有限公司 | 涪陵區 | |
3 | 重慶九洲星熠導航設備有限公司 | 大渡口區 | |
4 | 重慶長安新能源汽車科技有限公司 | 江北區 | |
5 | 重慶江北機械有限責任公司 | 江北區 | |
6 | 重慶南方數控設備股份有限公司 | 江北區 | |
7 | 重慶至信實業集團有限公司 | 江北區 | |
8 | 邁基諾(重慶)基因科技有限責任公司 | 江北區 | |
9 | 重慶潤際遠東新材料科技股份有限公司 | 江北區 | |
10 | 重慶真測科技股份有限公司 | 沙坪壩區 | |
11 | 重慶博張機電設備有限公司 | 沙坪壩區 | |
12 | 鞏誠電裝(重慶)有限公司 | 南岸區 | |
13 | 重慶鷹谷光電股份有限公司 | 南岸區 | |
14 | 重慶市九升檢測技術有限公司 | 北碚區 | |
15 | 重慶順多利機車有限責任公司 | 北碚區 | |
16 | 重慶繼聯機電有限公司 | 北碚區 | |
17 | 重慶茂田機械有限公司 | 北碚區 | |
18 | 重慶華悅生態環境工程研究院有限公司 | 北碚區 | |
19 | 重慶銀河試驗儀器有限公司 | 北碚區 | |
20 | 重慶紫光華山智安科技有限公司 | 渝北區 | |
21 | 重慶欣榮土地房屋勘測技術研究所有限責任公司 | 渝北區 | |
22 | 重慶大江至信模具工業有限公司 | 渝北區 | |
23 | 重慶首訊科技股份有限公司 | 渝北區 | |
24 | 重慶前衛表業有限公司 | 渝北區 | |
25 | 重慶奧普泰通信技術有限公司 | 渝北區 | |
26 | 北斗星通智聯科技有限責任公司 | 渝北區 | |
27 | 重慶宗申航空發動機制造有限公司 | 巴南區 | |
28 | 重慶中輕裝備有限公司 | 巴南區 | |
29 | 重慶帝勒金馳通用機械股份有限公司 | 巴南區 | |
30 | 攀鋼集團重慶鈦業有限公司 | 巴南區 | |
31 | 重慶益弘防務科技有限公司 | 巴南區 | |
32 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 長壽區 | |
33 | 重慶長風化學工業有限公司 | 長壽區 | |
34 | 重慶雙羽家俱有限公司 | 長壽區 | |
35 | 重慶聚獅新材料科技有限公司 | 長壽區 | |
36 | 重慶持恒模具有限公司 | 合川區 | |
37 | 重慶梅香園實業集團有限公司 | 合川區 | |
38 | 中船重工重慶液壓機電有限公司 | 永川區 | |
39 | 綦江齒輪傳動有限公司 | 綦江區 | |
40 | 重慶康佳光電技術研究院有限公司 | 璧山區 | |
41 | 重慶平創半導體研究院有限責任公司 | 璧山區 | |
42 | 重慶嘉陵全域機動車輛有限公司 | 璧山區 | |
43 | 重慶虎溪電機工業有限責任公司 | 璧山區 | |
44 | 重慶凌達磁材科技有限公司 | 銅梁區 | |
45 | 重慶慶龍新材料科技有限公司 | 潼南區 | |
46 | 重慶中防德邦防水技術有限公司 | 潼南區 | |
47 | 重慶三大偉業制藥有限公司 | 榮昌區 | |
48 | 中科檢測技術服務(重慶)有限公司 | 兩江新區 | |
49 | 重慶知行數聯智能科技有限責任公司 | 兩江新區 |
?
掃一掃關注我們
掃一掃關注我們