2022年重慶市中小企業技術研發中心擬認定和復核結果公示
日期:2023-02-09 來源:中小企業處
根據《重慶市中小企業技術研發中心認定管理辦法》(渝中小企〔2018〕36號)的有關規定,我委開展了2022年重慶市中小企業技術研發中心認定和復核工作,經相關工作程序,重慶衡生藥用膠囊有限公司等194家企業擬認定為2022年重慶市中小企業技術研發中心,重慶市地礦測繪院有限公司等50家已認定的重慶市中小企業技術研發中心擬通過復核?,F將上述擬認定和復核結果予以公示,歡迎社會各界監督。公示期間,如對項目有異議,請實名來電或來訪反映。
公示時間:2023年2月9日—2月15日
業務咨詢電話:023—63895416
監督電話:023—63898234?
接訪地點:重慶市兩江新區云杉南路12號3010辦公室
?
附件:2022年重慶市中小企業技術研發中心擬認定和通過復核名單???????????
????
重慶市經濟和信息化委員會????
2023年2月8日?????
2022年重慶市中小企業技術研發中心
擬認定和通過復核名單
序號 | 申報單位名稱 | 區縣 | 結果 | 備注 |
1 | 重慶衡生藥用膠囊有限公司 | 黔江區 | 擬認定 | |
2 | 重慶市涪陵三海蘭陵有限責任公司 | 涪陵區 | 擬認定 | |
3 | 涪陵天然食品有限責任公司 | 涪陵區 | 擬認定 | |
4 | 重慶市倉興達科技有限公司 | 涪陵區 | 擬認定 | |
5 | 重慶??票夭牧嫌邢薰?/span> | 渝中區 | 擬認定 | |
6 | 重慶盎瑞悅科技有限公司 | 大渡口區 | 擬認定 | |
7 | 重慶臻焱節能環??萍加邢薰?/span> | 大渡口區 | 擬認定 | |
8 | 重慶太倉科技有限公司 | 大渡口區 | 擬認定 | |
9 | 中科頂峰智能科技(重慶)有限公司 | 江北區 | 擬認定 | |
10 | 重慶葵海數字科技有限公司 | 江北區 | 擬認定 | |
11 | 重慶大千匯鼎智能科技研究院有限公司 | 沙坪壩區 | 擬認定 | |
12 | 高新興訊美科技股份有限公司 | 九龍坡區 | 擬認定 | |
13 | 國檢測試控股集團重慶檢測有限公司 | 九龍坡區 | 擬認定 | |
14 | 重慶萊霆防雷技術有限責任公司 | 九龍坡區 | 擬認定 | |
15 | 重慶遨博智能科技研究院有限公司 | 九龍坡區 | 擬認定 | |
16 | 重慶西門雷森精密裝備制造研究院有限公司 | 九龍坡區 | 擬認定 | |
17 | 重慶若可網絡安全測評技術有限公司 | 南岸區 | 擬認定 | |
18 | 重慶飛象工業互聯網有限公司 | 南岸區 | 擬認定 | |
19 | 重慶云輯數字科技有限責任公司 | 南岸區 | 擬認定 | |
20 | 正和綠源檢測技術(重慶)有限公司 | 南岸區 | 擬認定 | |
21 | 重慶博森電氣(集團)有限公司 | 南岸區 | 擬認定 | |
22 | 重慶寶威實業有限公司 | 南岸區 | 擬認定 | |
23 | 重慶欣樂美義齒有限公司 | 北碚區 | 擬認定 | |
24 | 重慶恒進機電工程有限公司 | 北碚區 | 擬認定 | |
25 | 重慶賽鑫工貿有限公司 | 北碚區 | 擬認定 | |
26 | 重慶市二零八地質環境研究院有限公司 | 北碚區 | 擬認定 | |
27 | 重慶軍秀機械有限公司 | 北碚區 | 擬認定 | |
28 | 重慶四聯特種裝備材料有限公司 | 北碚區 | 擬認定 | |
29 | 重慶北碚國通鍛造有限公司 | 北碚區 | 擬認定 | |
30 | 重慶華星熱處理有限公司 | 北碚區 | 擬認定 | |
31 | 重慶浦洛通基因醫學研究院有限公司 | 北碚區 | 擬認定 | |
32 | 重慶索奧檢測技術有限公司 | 北碚區 | 擬認定 | |
33 | 重慶眾穎熙科技有限公司 | 北碚區 | 擬認定 | |
34 | 重慶新高機電有限公司 | 北碚區 | 擬認定 | |
35 | 重慶萊弗窯爐技術有限公司 | 北碚區 | 擬認定 | |
36 | 重慶賽帕斯汽車零部件股份有限公司 | 渝北區 | 擬認定 | |
37 | 重慶超體科技有限公司 | 渝北區 | 擬認定 | |
38 | 重慶禾維科技有限公司 | 渝北區 | 擬認定 | |
39 | 重慶海眾科技有限公司 | 渝北區 | 擬認定 | |
40 | 重慶榮陽汽車配件有限責任公司 | 渝北區 | 擬認定 | |
41 | 重慶泰昇智能電氣有限公司 | 渝北區 | 擬認定 | |
42 | 重慶品智建設工程質量檢測有限公司 | 渝北區 | 擬認定 | |
43 | 重慶元韓汽車技術設計研究院有限公司 | 渝北區 | 擬認定 | |
44 | 重慶軟格科技有限公司 | 巴南區 | 擬認定 | |
45 | 重慶聚源建設工程質量檢測有限公司 | 巴南區 | 擬認定 | |
46 | 重慶市南方阻燃電線電纜有限公司 | 巴南區 | 擬認定 | |
47 | 重慶雙獅摩托車制造有限公司 | 巴南區 | 擬認定 | |
48 | 重慶柳江醫藥科技有限公司 | 巴南區 | 擬認定 | |
49 | 重慶盛清水處理科技有限公司 | 巴南區 | 擬認定 | |
50 | 重慶美萊德生物醫藥有限公司 | 巴南區 | 擬認定 | |
51 | 重慶力杰消防工程有限公司 | 巴南區 | 擬認定 | |
52 | 重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司 | 巴南區 | 擬認定 | |
53 | 重慶格雷特爾新型建材有限公司 | 巴南區 | 擬認定 | |
54 | 重慶幟揚汽車配件有限公司 | 巴南區 | 擬認定 | |
55 | 重慶長江預應力有限公司 | 巴南區 | 擬認定 | |
56 | 重慶酷益澤機械制造有限公司 | 巴南區 | 擬認定 | |
57 | 重慶地之凈科技有限公司 | 巴南區 | 擬認定 | |
58 | 重慶界石儀表有限公司 | 巴南區 | 擬認定 | |
59 | 重慶南松凱博生物制藥有限公司 | 巴南區 | 擬認定 | |
60 | 重慶市龍彪機械制造有限公司 | 巴南區 | 擬認定 | |
61 | 重慶立可工貿有限責任公司 | 巴南區 | 擬認定 | |
62 | 重慶湛氏機械制造有限公司 | 巴南區 | 擬認定 | |
63 | 重慶拓菱汽車配件有限責任公司 | 長壽區 | 擬認定 | |
64 | 重慶九橡化大橡膠科技有限責任公司 | 長壽區 | 擬認定 | |
65 | 重慶愛康實業有限公司 | 江津區 | 擬認定 | |
66 | 重慶納川重工設備制造有限公司 | 江津區 | 擬認定 | |
67 | 重慶宗王動力發動機有限公司 | 江津區 | 擬認定 | |
68 | 重慶龍臺里漕科技有限公司 | 江津區 | 擬認定 | |
69 | 重慶保力捷機電科技有限公司 | 江津區 | 擬認定 | |
70 | 重慶鑫寶田冶金工業有限責任公司 | 江津區 | 擬認定 | |
71 | 重慶渝交重工機械有限公司 | 江津區 | 擬認定 | |
72 | 重慶海合檸機械有限公司 | 江津區 | 擬認定 | |
73 | 重慶海亮銅業有限公司 | 江津區 | 擬認定 | |
74 | 重慶君道渝城綠色建筑科技有限公司 | 合川區 | 擬認定 | |
75 | 重慶興渝湘實業有限公司 | 合川區 | 擬認定 | |
76 | 重慶梵天汽車零部件有限公司 | 合川區 | 擬認定 | |
77 | 重慶楊柳機械制造有限公司 | 合川區 | 擬認定 | |
78 | 重慶西美儀器儀表有限公司 | 合川區 | 擬認定 | |
79 | 重慶金九建材集團有限公司 | 合川區 | 擬認定 | |
80 | 重慶市永川區新福佳印務有限公司 | 永川區 | 擬認定 | |
81 | 重慶港奧佳祥紙業有限公司 | 永川區 | 擬認定 | |
82 | 重慶良工科技股份有限公司 | 永川區 | 擬認定 | |
83 | 重慶萬學創世教育科技有限公司 | 永川區 | 擬認定 | |
84 | 重慶渝泰玻璃股份有限公司 | 永川區 | 擬認定 | |
85 | 重慶喬柏智能科技有限公司 | 永川區 | 擬認定 | |
86 | 重慶公雞精密金屬制品有限公司 | 永川區 | 擬認定 | |
87 | 重慶德工建設工程技術有限公司 | 永川區 | 擬認定 | |
88 | 重慶匠穎科技有限公司 | 永川區 | 擬認定 | |
89 | 重慶帝王潔具有限公司 | 永川區 | 擬認定 | |
90 | 重慶大眾能源設備股份有限公司 | 南川區 | 擬認定 | |
91 | 重慶親禾生態環境科技有限公司 | 南川區 | 擬認定 | |
92 | 重慶恒亞鋁業有限公司 | 南川區 | 擬認定 | |
93 | 重慶市聚晟建筑設計有限責任公司 | 南川區 | 擬認定 | |
94 | 重慶博雅科技發展有限公司 | 綦江區 | 擬認定 | |
95 | 重慶金星股份有限公司 | 綦江區 | 擬認定 | |
96 | 重慶炙焱動力制造有限公司 | 綦江區 | 擬認定 | |
97 | 重慶吉恩冶煉有限公司 | 綦江區 | 擬認定 | |
98 | 重慶建杰博毅鋼結構有限公司 | 綦江區 | 擬認定 | |
99 | 重慶鄧氏廚具制造有限公司 | 大足區 | 擬認定 | |
100 | 重慶集貿汽車配件制造有限公司 | 大足區 | 擬認定 | |
101 | 重慶歐世德科技有限公司 | 大足區 | 擬認定 | |
102 | 重慶沁旭熊貓雷筍股份有限公司 | 大足區 | 擬認定 | |
103 | 重慶奎龍實業有限公司 | 大足區 | 擬認定 | |
104 | 重慶市大足區宇秀動力科技有限公司 | 大足區 | 擬認定 | |
105 | 重慶立玻光電科技有限公司 | 大足區 | 擬認定 | |
106 | 重慶市海龍模具有限公司 | 大足區 | 擬認定 | |
107 | 重慶勝遠威陶瓷有限責任公司 | 大足區 | 擬認定 | |
108 | 重慶日聯科技有限公司 | 璧山區 | 擬認定 | |
109 | 重慶市鴻富誠電子新材料有限公司 | 璧山區 | 擬認定 | |
110 | 重慶大道泡沫塑料包裝材料有限公司 | 璧山區 | 擬認定 | |
111 | 重慶欣創汽車配件有限公司 | 銅梁區 | 擬認定 | |
112 | 重慶祥龍電氣股份有限公司 | 銅梁區 | 擬認定 | |
113 | 重慶容巨科技有限公司 | 銅梁區 | 擬認定 | |
114 | 重慶新締歐機械制造有限公司 | 銅梁區 | 擬認定 | |
115 | 重慶展成家俱制造有限公司 | 銅梁區 | 擬認定 | |
116 | 重慶力東科技股份有限公司 | 銅梁區 | 擬認定 | |
117 | 重慶精渝田科技股份有限公司 | 銅梁區 | 擬認定 | |
118 | 捷凌電子(重慶)有限公司 | 銅梁區 | 擬認定 | |
119 | 重慶會通科技有限公司 | 銅梁區 | 擬認定 | |
120 | 重慶聚光新材料科技股份有限公司 | 潼南區 | 擬認定 | |
121 | 重慶富鴻祥科技有限公司 | 潼南區 | 擬認定 | |
122 | 重慶檬泰生物科技有限公司 | 潼南區 | 擬認定 | |
123 | 安杰利(重慶)生物科技有限公司 | 榮昌區 | 擬認定 | |
124 | 重慶玉帶路工業科技有限公司 | 榮昌區 | 擬認定 | |
125 | 重慶都成榮鋒機械制造有限公司 | 榮昌區 | 擬認定 | |
126 | 重慶燭照實業發展有限公司 | 榮昌區 | 擬認定 | |
127 | 重慶市榮昌區重交再生資源開發有限公司 | 榮昌區 | 擬認定 | |
128 | 重慶鼎創交通光電有限公司 | 榮昌區 | 擬認定 | |
129 | 重慶華奧藥業股份有限公司 | 榮昌區 | 擬認定 | |
130 | 重慶糯娃商貿有限責任公司 | 開州區 | 擬認定 | |
131 | 重慶市開州區德運農業開發有限責任公司 | 開州區 | 擬認定 | |
132 | 重慶市開州區華蘭生物單采血漿有限公司 | 開州區 | 擬認定 | |
133 | 重慶紫水豆制品有限公司 | 開州區 | 擬認定 | |
134 | 重慶塑龍塑膠科技發展有限公司 | 開州區 | 擬認定 | |
135 | 重慶帥三中印務有限公司 | 開州區 | 擬認定 | |
136 | 重慶植本環??萍加邢薰?/span> | 開州區 | 擬認定 | |
137 | 重慶紐西科技有限公司 | 開州區 | 擬認定 | |
138 | 重慶地之根再生資源開發有限責任公司 | 開州區 | 擬認定 | |
139 | 重慶博合電器有限公司 | 開州區 | 擬認定 | |
140 | 重慶市隆泰稀土新材料有限責任公司 | 武隆區 | 擬認定 | |
141 | 重慶市武隆苕粉集團有限公司 | 武隆區 | 擬認定 | |
142 | 重慶久味夙食品(集團)有限公司 | 武隆區 | 擬認定 | |
143 | 重慶罡陽機械制造有限公司 | 武隆區 | 擬認定 | |
144 | 豐都縣麻辣兄弟食品有限公司 | 豐都縣 | 擬認定 | |
145 | 重慶豐澤園肥業有限公司 | 豐都縣 | 擬認定 | |
146 | 騰盛橋工科技(重慶)有限公司 | 墊江縣 | 擬認定 | |
147 | 重慶市財興塑料制品有限公司 | 墊江縣 | 擬認定 | |
148 | 重慶天輝能源科技有限公司 | 忠縣 | 擬認定 | |
149 | 重慶榮彰建筑工程有限公司 | 奉節縣 | 擬認定 | |
150 | 重慶詩城文景建筑工程有限公司 | 奉節縣 | 擬認定 | |
151 | 奉節縣春享農業開發有限公司 | 奉節縣 | 擬認定 | |
152 | 巫溪縣至寶實業有限公司 | 巫溪縣 | 擬認定 | |
153 | 華蘭生物石柱縣單采血漿有限公司 | 石柱縣 | 擬認定 | |
154 | 重慶武陵興旺化工有限公司 | 秀山縣 | 擬認定 | |
155 | 秀山縣巖鷹嘴建材有限公司 | 秀山縣 | 擬認定 | |
156 | 重慶夏朗科技有限公司 | 秀山縣 | 擬認定 | |
157 | 重慶欣為科技有限公司 | 秀山縣 | 擬認定 | |
158 | 重慶彥誠東宇電力工程有限公司 | 秀山縣 | 擬認定 | |
159 | 重慶紅日康仁堂藥業有限公司 | 秀山縣 | 擬認定 | |
160 | 重慶海王生物工程有限公司 | 秀山縣 | 擬認定 | |
161 | 重慶勱楓電子有限公司 | 秀山縣 | 擬認定 | |
162 | 重慶奇門醫藥有限公司 | 酉陽縣 | 擬認定 | |
163 | 重慶阿依達太極泉水股份有限公司 | 彭水縣 | 擬認定 | |
164 | 重慶致貫科技有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
165 | 峰米(重慶)創新科技有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
166 | 重慶傲雄在線信息技術有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
167 | 重慶正川永成醫藥材料有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
168 | 重慶源隆科技有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
169 | 重慶信安網絡安全等級測評有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
170 | 重慶青爾科技有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
171 | 航天中電(重慶)微電子有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
172 | 重慶浪潮政務云管理運營有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
173 | 重慶鑫景特種玻璃有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
174 | 重慶金美電子技術有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
175 | 重慶北碚金華機械有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
176 | 重慶宏協承汽車部件有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
177 | 重慶寶迪科技有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
178 | 七騰機器人有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
179 | 重慶沃肯新材料科技股份有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
180 | 重慶博騰藥業有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
181 | 重慶廣睿達科技有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
182 | 重慶市小蘋果科技有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
183 | 重慶市億飛智聯科技有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
184 | 重慶夔??萍加邢薰?/span> | 兩江新區 | 擬認定 | |
185 | 重慶中源綠藍能源科技有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
186 | 重慶金美汽車電子有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
187 | 重慶商社電子商務有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
188 | 江元(重慶)科技集團股份有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
189 | 重慶嘉凱捷儀器儀表有限公司 | 兩江新區 | 擬認定 | |
190 | 重慶佳田市政設施有限公司 | 西部科學城重慶高新區 | 擬認定 | |
191 | 重慶數宜信信用管理有限公司 | 西部科學城重慶高新區 | 擬認定 | |
192 | 重慶湃芯創智微電子有限公司 | 西部科學城重慶高新區 | 擬認定 | |
193 | 重慶朗正科技有限公司 | 西部科學城重慶高新區 | 擬認定 | |
194 | 惠倫晶體(重慶)科技有限公司 | 萬盛經開區 | 擬認定 | |
195 | 重慶市地礦測繪院有限公司 | 渝中區 | 擬通過復核 | |
196 | 重慶陽正環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 渝中區 | 擬通過復核 | |
197 | 重慶銀角制動器有限公司 | 九龍坡區 | 擬通過復核 | |
198 | 重慶躍途科技有限公司 | 九龍坡區 | 擬通過復核 | |
199 | 重慶捷旭科技有限公司 | 九龍坡區 | 擬通過復核 | |
200 | 重慶汽車消聲器有限責任公司 | 九龍坡區 | 擬通過復核 | |
201 | 精佳建設工程集團有限公司 | 九龍坡區 | 擬通過復核 | |
202 | 重慶華倫醫療器械有限公司 | 九龍坡區 | 擬通過復核 | |
203 | 重慶慧都科技有限公司 | 九龍坡區 | 擬通過復核 | |
204 | 重慶泊津科技有限公司 | 九龍坡區 | 擬通過復核 | |
205 | 重慶奧特光學儀器有限責任公司 | 北碚區 | 擬通過復核 | |
206 | 重慶榮凱川儀儀表有限公司 | 北碚區 | 擬通過復核 | |
207 | 重慶繼聯機電有限公司 | 北碚區 | 擬通過復核 | |
208 | 重慶金寶保信息技術服務有限公司 | 渝北區 | 擬通過復核 | |
209 | 重慶天網高新技術有限公司 | 渝北區 | 擬通過復核 | |
210 | 中科創達(重慶)汽車科技有限公司 | 渝北區 | 擬通過復核 | |
211 | 重慶越博傳動系統有限公司 | 渝北區 | 擬通過復核 | |
212 | 重慶眾思創智能科技有限公司 | 渝北區 | 擬通過復核 | |
213 | 重慶秦嵩科技有限公司 | 渝北區 | 擬通過復核 | |
214 | 立信(重慶)數據科技股份有限公司 | 渝北區 | 擬通過復核 | |
215 | 重慶三峽環保(集團)有限公司 | 渝北區 | 擬通過復核 | |
216 | 重慶市江津鋼模有限責任公司 | 江津區 | 擬通過復核 | |
217 | 重慶交院和瑞工程檢測技術有限公司 | 江津區 | 擬通過復核 | |
218 | 重慶邁興機電有限責任公司 | 江津區 | 擬通過復核 | |
219 | 重慶凱萊調味食品有限公司 | 永川區 | 擬通過復核 | |
220 | 重慶昂佳鋼結構有限公司 | 綦江區 | 擬通過復核 | |
221 | 重慶航墻玻璃有限公司 | 綦江區 | 擬通過復核 | |
222 | 重慶康田齒輪有限公司 | 綦江區 | 擬通過復核 | |
223 | 重慶橋豐五金制造有限公司 | 大足區 | 擬通過復核 | |
224 | 重慶重玻節能玻璃有限公司 | 璧山區 | 擬通過復核 | |
225 | 重慶祥順機械配件制造有限公司 | 璧山區 | 擬通過復核 | |
226 | 重慶信鼎精密機械有限公司 | 璧山區 | 擬通過復核 | |
227 | 重慶澳彩新材料股份有限公司 | 銅梁區 | 擬通過復核 | |
228 | 重慶佳寶成能源科技有限公司 | 開州區 | 擬通過復核 | |
229 | 重慶市歐華陶瓷(集團)有限責任公司 | 開州區 | 擬通過復核 | |
230 | 重慶市開州區聯峰電機有限公司 | 開州區 | 擬通過復核 | |
231 | 重慶市開州印務有限公司 | 開州區 | 擬通過復核 | |
232 | 重慶長教科技有限公司 | 開州區 | 擬通過復核 | |
233 | 重慶市亞特藍電器有限責任公司 | 開州區 | 擬通過復核 | |
234 | 紅禾朗(重慶)工業制造有限公司 | 開州區 | 擬通過復核 | |
235 | 重慶兩顆豆農業科技發展有限公司 | 梁平區 | 擬通過復核 | |
236 | 重慶東創機械有限責任公司 | 梁平區 | 擬通過復核 | |
237 | 重慶梁山群星裝飾建材有限公司 | 梁平區 | 擬通過復核 | |
238 | 梁平雙胞胎飼料有限公司 | 梁平區 | 擬通過復核 | |
239 | 重慶豐都三和實業有限公司 | 豐都縣 | 擬通過復核 | |
240 | 重慶海默尼制藥有限公司 | 兩江新區 | 擬通過復核 | |
241 | 重慶巨東科技集團有限公司 | 兩江新區 | 擬通過復核 | |
242 | 重慶尚唯信息技術有限公司 | 兩江新區 | 擬通過復核 | |
243 | 重慶銀雁科技有限公司 | 西部科學城重慶高新區 | 擬通過復核 | |
244 | 重慶海藍川馬光電科技有限公司 | 西部科學城重慶高新區 | 擬通過復核 |
?
掃一掃關注我們
掃一掃關注我們